データベース
―属性関係―
▼攻撃における属性関係(ダメージに対してかかる係数)
| 攻撃者(単位%) | ||||||||
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | 無 | ||
| 攻 撃 相 手 |
火 | 67 | 150 | 100 | 80 | 100 | 125 | 50 |
| 水 | 150 | 67 | 80 | 100 | 125 | 100 | 50 | |
| 風 | 100 | 125 | 67 | 150 | 100 | 80 | 50 | |
| 土 | 125 | 100 | 150 | 67 | 80 | 100 | 50 | |
| 光 | 100 | 80 | 100 | 125 | 67 | 150 | 50 | 闇 | 80 | 100 | 125 | 100 | 150 | 67 | 50 | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
・同属性は相殺関係(互いに与えるダメージは少ない)
・火→土→光→水→風→闇→火は相剋関係(与えるダメージは大きく受けるダメージは少ない)その逆は相侮で示される
・属性持ち→無属性は圧倒関係(一方的に有利)その逆は劣勢で示される(一方的に不利)
・上記以外は互角で示される(有利不利なし)
・アビリティ「属性超越・穿」を持っている場合、相侮・相殺関係に攻撃を与えた際のダメージ係数が「互角(100%)」となる。
・アビリティ「属性超越・遮」を持っている場合、相剋・相反関係から攻撃を受けた際のダメージ係数が「互角(100%)」となる。
・アビリティ「為虎添翼」を持っている場合、相剋関係に攻撃を与えた際のダメージ係数が150%、圧倒関係に攻撃を与えた際のダメージ係数が300%で扱われる。
▼回復における属性関係(回復量に対してかかる係数)
| 回復者(単位%) | ||||||||
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | 無 | ||
| 回 復 相 手 |
火 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 水 | 100 | 200 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| 風 | 150 | 100 | 200 | 100 | 150 | 150 | 100 | |
| 土 | 100 | 150 | 100 | 200 | 150 | 150 | 100 | |
| 光 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 闇 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 200 | 100 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・同属性は相乗関係(互いに与える回復量は多い)
・火←土←光←水←風←闇←火は相生関係(与える回復量は大きく、受ける回復量は少ない)その逆は相侮で示される
・属性持ち→無属性は拒絶関係(回復量が少ない)
・上記以外は平準で示される(有利不利なし)
・アビリティ「属性超越・癒」を持っている場合、相侮・相反・拒絶関係に回復を与えた際の回復量係数が「平準(150%)」となる。
―ジョブ―
近接系
| 学生 | 近接系の基本ジョブ | |
| ビルダー | HPの高いタフなジョブ。 | |
| スイマー | ステータス効果に強いジョブ。 | |
| パジャマー | リジェネレートが得意なジョブ。 | |
| メカニック | 味方にUP系効果を付与するジョブ。 | |
| 連合スーツ | DEFが高く防御性能が高いジョブ。 | |
| チャイナ服 | バリア貫通攻撃が得意なジョブ。 | |
| サイキススーツ | ダメージ減衰が得意なジョブ。 | |
| アサシン | 素早い身のこなしで強力な持続ダメージを与えるジョブ。 | |
| 侍 | 攻撃性能に特化したジョブ。 | |
| スラッシャー | 移動速度が速くDEF低下が得意なジョブ。 | |
| 忍者 | 異常系ステータス効果で敵を封じる素早いジョブ。 | |
| コック | 回復の必殺技が使える防御系のジョブ。 | |
| ボクサー | 反射反撃の必殺技を使えるジョブ。 | |
| 騎士 | サイコアーマーで防御性能を高めるジョブ。 | |
| マタドール | 挑発の範囲効果で敵を引き寄せるジョブ。 | |
| ヒーロー | 登場時に必殺技を放つジョブ。 | |
| プレジデント | 登場時、味方に命令を出して大幅強化できるジョブ。 | |
| 機動兵 | リフレクトシールドで味方への攻撃を反射するジョブ。 | |
| サイコリッパー | ダンツの固有ジョブ。 | |
| トラベラー | ユルカの固有ジョブ。 | |
| エアスマッシャー | アヴィオールの固有ジョブ。 | |
| アークスマッシャー | グロウにより強化された戦闘服の固有ジョブ。 | |
| ギャンブラー | 強力なランダム効果で戦況を変化させる固有ジョブ。 | |
| 爆炎の星 | 爆炎による防御低下が強力な四超衆の固有ジョブ。 | |
| 石刃の星 | 石刃による持続ダメージが強力な四超衆の固有ジョブ。 | |
| サイキスロード | サイキス星人の王が持つ固有ジョブ。 | |
| タイムルーラー | 未来の技術が詰まった時を操る固有ジョブ。 |
遠隔系
| ショップ店員 | 遠隔系の基本ジョブ。 | |
| スナイパー | 長距離からの攻撃が得意なジョブ。 | |
| ファッションガール | 技の威力が高めの扱いやすいジョブ。 | |
| ガンマン | 素早く攻撃できるジョブ。 | |
| 研究者 | 低下系効果を与えるのが得意なジョブ。 | |
| 警察官 | 停止系効果を与えるのが得意なジョブ。 | |
| 宇宙海賊 | 耐久力が高い万能なジョブ。 | |
| ガンススーツ | 攻撃性能に特化したジョブ。 | |
| マジシャン | ランダムなステータス効果で敵をかく乱するジョブ。 | |
| エージェント | 移動速度が速く、長射程のジョブ。 | |
| アーチャー | 壁貫通攻撃が得意なジョブ。 | |
| アーミー | ノックバックで敵を押し出すジョブ | |
| 巫女 | 回復の必殺技が使えるサポート系のジョブ。 | |
| ヴィラン | 敵のHPを吸収することが得意なジョブ。 | |
| アニマルレイヤー | 癒しの波動を習得する素早い遠隔ジョブ。 | |
| 消防士 | 敵に対するクリアーやディスペルが得意なジョブ。 | |
| プロテクトスーツ | ミリルの固有ジョブ。 | |
| ブラスター | ノースの固有ジョブ。 | |
| フラッシュトリガー | ルイの固有ジョブ。 | |
| ブレインマスター | フォボスの力で強力な攻撃性能を発揮するジョブ。 | |
| 瀑布の星 | 瀑布による行動不可が強力な四超衆の固有ジョブ。 | |
| 竜巻の星 | 竜巻によるノックバックが強力な四超衆の固有ジョブ。 | |
| フォボス | 星を喰らう災厄が持つジョブ。 | |
| 外宇宙存在 | 宇宙の外から現れた謎の存在が持つジョブ。 |
回復系
| 看護師 | 回復力が高いジョブ。 | |
| メイド | 素早く回復できるジョブ。 | |
| 執事 | 耐久力が高くバランスの良いジョブ。 | |
| シンガー | 味方に上昇効果を付与するのが得意なジョブ。 | |
| レスキュー | 移動速度が早いジョブ。 | |
| クレリック | 遠距離からの回復が得意なジョブ。 | |
| 医師 | 回復力が高く、ステータス効果の解除が得意なジョブ。 |
―アビリティ―
| インビジブル | 敵に気付かれにくくなる。 |
| すり抜け | 敵の横を通過できる。 |
| 透視 | 壁越しの敵を認識できる。インビジブルを見破る。 |
| 瞬間移動 | 瞬間移動によって移動する。 |
| 幽体移動 | 壁をすり抜けて移動する。 |
| 空間移動 | 瞬間移動によって移動し、壁をすり抜けられる。 |
| バリア貫通 | 攻撃時、敵の減衰系、リフレクション、念動障壁、反射反撃を無視してダメージを与える。 |
| 壁貫通 | 通常技が壁を貫通する。 |
| 異次元スナイパー | 異なる次元からの監視・攻撃を可能とする。(透視+壁貫通の効果) |
| 異次元ヒーラー | 異なる次元からの監視・回復を可能とする。(透視+壁貫通の効果) |
| 近接交戦回避 | 近接交戦を回避する。 |
| 近接交戦自在 | 近接交戦からの離脱を可能とする。いつでも移動/撤退可能。 |
| リフレクション | 一定確率で攻撃を反射し相手に返す。 |
| リザレクション | 戦闘中に1回だけHPが0になっても戦闘不能にならずに完全復活する。 |
| 粘り腰 | 戦闘中に1回だけHPが0になっても戦闘不能にならずに一定のHP割合で復活する。 |
| 窮鼠 | HPが25%未満になると最後の力を振り絞り、与えるダメージを50%増幅する。 |
| 決死の覚悟 | HPが50%未満になると決死の覚悟で抵抗し、受けるダメージを33%軽減する。 |
| 逆境燃え | HPが70%未満になると本気を出して受けるダメージが減り、与えるダメージが増える。効果=25%。 |
| 衝撃無効 | スタンやノックバックを無効化する。 |
| 移動抑制無効 | 移動速度低下および移動不可を無効化する。 |
| 行動抑制無効 | 行動速度低下および行動不可を無効化する。 |
| 移動・行動抑制無効 | 移動速度低下、移動不可、行動速度低下、行動不可を無効化する。 |
| 持続ダメージ無効 | 持続ダメージを無効化する。 |
| 呪詛無効 | 暗闇、睡眠を無効化する。 |
| ネガティブレジスト | 移動速度低下、行動速度低下、ATK低下、DEF低下、チャージ低下、回復低下を無効化する。 |
| プロレジスト | 移動不可、行動不可、封印、チャージ停止を無効化する。 |
| フィールドレジスト | 周辺を対象とするアビリティによる有害効果を無効化する状態。 |
| セイクリッドレジスト | 暗闇、睡眠、持続ダメージを無効化する。 |
| マッシヴレジスト | 低下系、不可系・停止系、スタン、ノックバック系、封印のステータス効果を無効化する。 |
| アッシェレジスト | 低下系、持続ダメージのステータス効果を無効化する。 |
| パーフェクトレジスト | 異常抵抗不全を除くあらゆるステータス効果を無効化する。 |
| HPアップ | 最大HPをアップする。 |
| ATKアップ | ATKをアップする。 |
| DEFアップ | DEFをアップする。 |
| 移動速度アップ | SPDをアップする。 |
| 行動時間短縮 | 行動時間を短縮する。 |
| 必殺チャージ | 必殺チャージが溜まりやすくなる。 |
| 視力アップ | 視界を増やす。 |
| 射程アップ | 射程を増やす。 |
| リジェネレート | 一定時間毎にHPが少し回復する。 |
| 回復性能アップ | 与える回復量をアップする。 |
| 癒され上手 | 受ける回復量をアップする。 |
| 持続ダメージ強化 | 持続ダメージの威力をアップする。 |
| 連撃アップ | 連撃回数と確率がアップする。 |
| 近接減衰 | 至近距離から攻撃を受けた場合のダメージを軽減する。 |
| 遠隔減衰 | 2マス以上離れた位置から攻撃された場合のダメージを離れているほど軽減する。 |
| ダメージチャージ | 攻撃を受けるたびに必殺チャージを増加させる。 |
| アタックチャージ | 通常攻撃を与えるたびに必殺チャージを増加させる。 |
| 属性超越・癒 | 相侮・相反・拒絶関係に回復を与えた際の回復量係数を平準同等にする。 |
| 属性超越・穿 | 相侮・相殺関係に攻撃を与えた際のダメージ係数を互角同等にする。 |
| 属性超越・遮 | 相剋・相反関係から攻撃を受けた際のダメージ係数を互角同等にする。 |
| 属性超越・極 | 相侮・相殺関係への攻撃、相剋・相反関係からの攻撃の属性係数が互角同等(100%)で扱われるようになる。 |
| 為虎添翼 | 相剋・圧倒関係に攻撃する際の属性係数をブーストする。 |
| フレイヤキラー | フレイヤ星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| バギロスキラー | バギロス星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| リザリアキラー | リザリア星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| ラードラキラー | ラードラ星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| アルマキラー | アルマ星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| ガルダロキラー | ガルダロ星人に与えるダメージが150%アップする。 |
| 追加効果:スタン | 通常技・必殺技にスタンの追加効果を与える。 |
| 追加効果:移動速度低下 | 通常技・必殺技に移動速度低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:移動不可 | 通常技・必殺技に移動不可の追加効果を与える。 |
| 追加効果:行動速度低下 | 通常技・必殺技に行動速度低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:行動不可 | 通常技・必殺技に行動不可の追加効果を与える。 |
| 追加効果:ATK低下 | 通常技・必殺技にATK低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:DEF低下 | 通常技・必殺技にDEF低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:チャージ低下 | 通常技・必殺技にチャージ低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:チャージ停止 | 通常技・必殺技にチャージ停止の追加効果を与える。 |
| 追加効果:回復低下 | 通常技・必殺技に回復低下の追加効果を与える。 |
| 追加効果:持続ダメージ | 通常技・必殺技に持続ダメージの追加効果を与える。 |
| 追加効果:自然回復 | 通常技・必殺技に自然回復の追加効果を与える。 |
| 追加効果:移動速度UP | 通常技・必殺技に移動速度UPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:行動速度UP | 通常技・必殺技に行動速度UPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:ATKUP | 通常技・必殺技にATKUPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:DEFUP | 通常技・必殺技にDEFUPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:ドレイン | 通常技・必殺技にドレイン(ダメージの一部を自分のHPに還元)の追加効果を与える。 |
| 追加効果:チャージUP | 通常技・必殺技にチャージUPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:ディスペル | 通常技・必殺技にディスペル(攻撃:UP系以外のステータス効果解除/回復:低下系以外のステータス効果解除)の追加効果を与える。 |
| 追加効果:クリアー | 通常技・必殺技にクリアー(攻撃:UP系のステータス効果解除/回復:低下系のステータス効果解除)の追加効果を与える。 |
| 追加効果:封印 | 通常技・必殺技に封印の追加効果を与える。 |
| 追加効果:睡眠 | 通常技・必殺技に睡眠の追加効果を与える。 |
| 追加効果:挑発 | 通常技・必殺技に挑発の追加効果を与える。 |
| 追加効果:反射不全 | 通常技・必殺技に反射不全の追加効果を与える。 |
| 追加効果:ノックバック | 通常技・必殺技にノックバック効果を与える。 |
| 追加効果:異常抵抗UP | 通常技・必殺技に異常抵抗UPの追加効果を与える。 |
| 追加効果:異常抵抗不全 | 通常技・必殺技に異常抵抗不全の追加効果を与える。 |
| 追加効果:念動障壁 | 通常技・必殺技に念動障壁の追加効果を与える。 |
| アタックフィールド | 周辺の味方にATKUPのステータス効果を与える。 |
| ガードフィールド | 周辺の味方にDEFUPのステータス効果を与える。 |
| リーダーシップ | 周辺の味方に行動速度UPのステータス効果を与える。 |
| ラピッドストリーム | 周辺の味方に移動速度UPのステータス効果を与える。 |
| 癒しの波動 | 周辺の味方に自然回復のステータス効果を与える。 |
| レジスタンスアーミー | 周辺の味方に異常抵抗UPのステータス効果を与える。 |
| 活力促進 | 周辺の味方にチャージUPのステータス効果を与える。 |
| 畏怖 | 周辺の敵にATK低下のステータス効果を与える。 |
| ガードブレイク | 周辺の敵にDEF低下のステータス効果を与える。 |
| 念動妨害 | 周辺の敵に行動速度低下のステータス効果を与える。 |
| 脚力支配 | 周辺の敵に移動速度低下のステータス効果を与える。 |
| イミューンリデューサー | 周辺の敵に異常抵抗不全のステータス効果を与える。 |
| テレポロック | 周辺の敵に空間固定のステータス効果を与える。 |
| アンチリフレクション | 周辺の敵に反射不全のステータス効果を与える。 |
| 切り込み隊長 | 出撃している味方が他にいない場合、初登場時のコストが30%減少する。 |
| EPカット・ライト | バトル開始から15秒経過すると、初登場時のコストが20%減少する。 |
| EPカット・ミドル | バトル開始から30秒経過すると、初登場時のコストが40%減少する。 |
| EPカット・ヘビー | バトル開始から45秒経過すると、初登場時のコストが60%減少する。 |
| EPリダクション | 初登場時、コストの10%分のEPを還元する。 |
| サイキスブースター | 召喚中のサイキス星人のATKを10%アップし、行動速度を10%短縮する。 |
| ポルカブースター | 召喚中のポルカ星人のATKとDEFを15%アップする。 |
| シュネーブースター | 召喚中のシュネー星人のATKを15%アップし、出撃中は自然回復する。秒間1.8%回復。 |
| シュトロムブースター | 召喚中のシュトロム星人のATKを15%アップし、必殺チャージが40%溜まりやすくなる。 |
| ガンスブースター | 召喚中のガンス星人のATKを15%アップし、SPDを18アップする。 |
| サイコアーマー | 初登場時、一定時間DEFUP効果を得る。 |
| 破邪の矢 | 初登場時、一定時間ATKUP効果を得る。 |
| 挑発のムレタ | DEFを40%アップする。周辺の敵に挑発のステータス効果を与える。範囲・並。 |
| タイマン戦法 | ATKを120%アップするが、周辺の味方に行動速度低下(10%)のステータス効果。範囲・並。 |
| いきなりひっさーつ | 初登場時、100%の威力の必殺技を放つ。 |
| PSYカットクリーム | 初登場時、一定時間念動障壁(1500)効果を得る。 |
| ハイドロチャージ | 初登場時、一定時間チャージUP(威力160%)効果を得る。 |
| 超アンチボディ | 初登場時、一定時間アンチキネシス効果を得る。 |
| サイコアーマー改 | 初登場時、一定時間DEFUP効果を得る。威力100%。 |
| オイラと戦え | 初登場時、周辺の敵に一定時間挑発効果を与える。範囲・広。 |
| リズムアップタップ | 周辺の味方に移動速度UP(30)のステータス効果を与える。範囲・広大+。 |
| 全力命令 | 初登場時、周辺の味方に一定時間ATKUP効果を与える。威力50%。範囲・並。 |
| リフレクトシールド | 攻撃を反射する。 発動率:30%さらに周辺の味方にリフレクション(25%)効果を与える。範囲・広。 |
| グロウエナジー | 攻撃でダメージを受けるたびに必殺チャージが全体の8.4%溜まり戦闘中1度だけ戦闘不能にならず復活。 |
| オープニングソング | 初登場時、100%の威力の必殺技を放つ。 |
| 天国のダイス | 初登場時、一定時間ランダムなUP効果を2つ得る。 |
| ディバインスーツ | 初登場時、一定時間強力な異常抵抗UP効果を得る。 |
| サイコドライブ | 初登場時、周辺の味方に一定時間フューリー効果を与える。範囲・並。 |
| フォボスの狂気 | 周辺の敵にチャージ低下のステータス効果を与える。 |
| 空間跳躍 | すべての制約を無視して瞬間移動する。壁無視/距離制限無し/交戦回避無視。 |
| ダークマター | 周辺の敵にチャージ停止のステータス効果を与える。範囲・広大+。 |
| 減援空間 | 周辺の敵に回復低下のステータス効果を与える。 |
| 活力抑制 | 周辺の敵にチャージ低下のステータス効果を与える。 |
| 活力絶縁 | 周辺の敵にチャージ停止のステータス効果を与える。 |
| 濃霧 | 周辺の敵に暗闇のステータス効果を与える。 |
| 瘴気 | 周辺の敵に持続ダメージのステータス効果を与える。 |
| 封印空間 | 周辺の敵に封印のステータス効果を与える。 |
| 爆炎の星 | 周辺の敵にDEF低下(80%)のステータス効果を与える。範囲・狭。 |
| 石刃の星 | 周辺の敵に持続ダメージのステータス効果を与える。範囲・広。 |
| 瀑布の星 | 周辺の敵に行動不可のステータス効果を与える。範囲・並。 |
| 竜巻の星 | 通常技・必殺技にノックバックの追加効果を与える。発動率:100% |
| 福の神 | 初登場時、周辺の味方に一定時間チャージUP効果を与える。 |
―ステータス効果―
| 戦闘不能 | 戦闘不能で行動ができない。 | |
| 衰弱 | 衰弱して再出撃ができない。 | |
| 怒り | ATK1.5倍/必殺チャージ2倍 | |
| フューリー | 行動時間をゼロにして連続攻撃を繰り出す。 | |
| 決死の覚悟 | 決死の覚悟を抱き受けるダメージを軽減している状態。 | |
| 窮鼠 | 最後の力を振り絞り与えるダメージが増加している状態。 | |
| 逆境燃え | 劣勢な状態に奮起し、いつも以上の力を発揮している状態。 | |
| 覚醒 | 失われた力の一部を解放する…。 | |
| スタン | 一時的に行動できない。行動準備が中断される。 | |
| 移動不可 | 移動ができない状態。 | |
| 移動速度低下 | 移動速度が低下している状態。 | |
| 行動不可 | 行動準備できない状態。 | |
| 行動速度低下 | 行動速度が低下している状態。 | |
| ATK低下 | ATKが低下している状態。 | |
| DEF低下 | DEFが低下している状態。 | |
| 持続ダメージ | 一定時間毎にダメージを受ける状態。 | |
| 自然回復 | 一定時間毎にHPが回復する状態。 | |
| 移動速度UP | 移動速度が上昇している状態。 | |
| 行動速度UP | 行動速度が上昇している状態。 | |
| ATKUP | ATKが上昇している状態。 | |
| DEFUP | DEFが上昇している状態。 | |
| 封印 | 追加効果が封印され発動できなくなっている状態。 | |
| - | ドレイン | ダメージを与える度少し回復する |
| 念動障壁 | 一定量のダメージを肩代わりする障壁に守られている状態。 | |
| - | ノックバック | 交戦中でない場合、後方へ押し出される効果。 |
| - | 強制ノックバック | 交戦中でも後方へ押し出される効果。 |
| アンチキネシス | 全ての攻撃を無効化している状態。 | |
| 挑発 | 挑発されていきり立っている状態。与えてきた相手を優先して狙う。 | |
| 睡眠 | 眠らされ行動できない状態。攻撃を受けると大ダメージを受け解除される。隣接する味方ユニット数に応じて継続時間が短縮する。 | |
| チャージUP | 必殺技のチャージ速度が上昇している状態。 | |
| チャージ停止 | 必殺技のチャージが停止している状態。 | |
| チャージ低下 | 必殺技のチャージ速度が低下している状態。 | |
| 回復低下 | 回復効果が低下し、リジェネレートや自然回復効果が無効化される状態。 | |
| 異常抵抗UP | 有害な追加効果への抵抗力が上昇している状態。 | |
| 異常抵抗不全 | レジスト系、無効系アビリティが弱体化され、有害範囲無効効果が無効化されている状態。 | |
| 暗闇 | 視界が遮られ射程も短くなっている状態。 | |
| 反射不全 | リフレクションや反射反撃が無効化されている状態。 | |
| 反射反撃 | 全ての攻撃に対して反撃の態勢をとっている状態。 | |
| 刹那の自在 | 敵対勢力の時間を止めている状態。味方は自由に動ける。 | |
| 近接減衰 | 至近距離から攻撃を受けた場合のダメージを軽減する状態。 | |
| 遠隔減衰 | 離れた位置から攻撃を受けた場合のダメージを軽減する状態。 | |
| リフレクション | 攻撃を反射することがある状態。 | |
| 有害範囲無効 | 周辺を対象とするアビリティによる有害効果を無効化する状態。 | |
| 空間固定 | 空間の移動を無効化している状態。 | |
| あまのじゃく | ステータス効果のUP効果を低下効果に変える状態。※異常抵抗UPは対象外。 | |
| - | ディスペル | 低下・UP系以外のステータス効果を解除する |
| - | クリアー | 低下・UP系のステータス効果を解除する |
| 忍耐力 | 動くな命令中に攻撃を受けても動じない状態。 |