◎第36回 雀シティ「麻石杯」順位表
第36回 雀シティ「麻石杯」 最終結果発表!
※成績上位10位まで表示されます。
※有効な対局を10戦以上行ったプレイヤーのみ表示されます。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | なんつって | +546.7(39戦) |
| 2位 | のぶき | +429.3(47戦) |
| 3位 | 活発な猪 | +419.6(125戦) |
| 4位 | 下手人 | +408.4(287戦) |
| 5位 | 角煮モード | +389.8(43戦) |
| 6位 | よくばりさん | +362.9(83戦) |
| 7位 | uta | +320.8(31戦) |
| 8位 | ささけん | +294.1(55戦) |
| 9位 | MuSaSaBi | +289.9(73戦) |
| 10位 | イケメン三冠王 | +231.5(33戦) |
