◎第22回 雀シティ「麻石杯」順位表
第22回 雀シティ「麻石杯」 最終結果発表!
※成績上位10位まで表示されます。
※有効な対局を10戦以上行ったプレイヤーのみ表示されます。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | svまおさん | +484.7(66戦) |
| 2位 | uta | +403.1(92戦) |
| 3位 | みたらし | +398.0(109戦) |
| 4位 | 小学5年生 | +373.9(71戦) |
| 5位 | イケメン三冠王 | +360.9(181戦) |
| 6位 | なんつって | +338.3(91戦) |
| 7位 | のぶき | +337.3(34戦) |
| 8位 | saru | +297.9(92戦) |
| 9位 | 強運の牧師 | +291.8(16戦) |
| 10位 | 葵 | +268.8(53戦) |
