◎第7回 雀シティ「麻石杯」順位表
第7回 雀シティ「麻石杯」順位表
※有効な対局を10戦以上行ったプレイヤーのみ表示されます。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | 園田ずんたろう | +430.8(59戦) |
| 2位 | ドラえもん | +420.2(107戦) |
| 3位 | さつま | +418.3(83戦) |
| 4位 | 小学3年生 | +412.7(369戦) |
| 5位 | お父さん | +410.6(51戦) |
| 6位 | 魔神 | +409.3(81戦) |
| 7位 | フルゼンツ | +399.1(52戦) |
| 8位 | 海栗丸 | +384.1(62戦) |
| 9位 | 小学校一年生 | +377.6(394戦) |
| 10位 | 新垣結衣 | +374.9(200戦) |
| 11位 | バーサス | +356.4(51戦) |
| 12位 | 矢野琢真 | +341.0(109戦) |
| 13位 | 主水司 | +338.6(106戦) |
| 14位 | はすみん | +313.1(53戦) |
| 15位 | 菊池 | +312.2(45戦) |
| 16位 | にありー | +297.4(22戦) |
| 17位 | そらさん | +295.7(24戦) |
| 18位 | ニコ⭐ | +292.2(202戦) |
| 19位 | rdcph720 | +291.8(22戦) |
| 20位 | いぬかもめ | +274.2(73戦) |
| 21位 | みたらし | +273.9(320戦) |
| 22位 | もうだめポ | +263.5(33戦) |
| 23位 | 強運の牧師 | +263.1(117戦) |
| 24位 | かみちゃん | +252.1(56戦) |
| 25位 | amiちゃん | +248.6(19戦) |
| 26位 | サンパー | +233.2(16戦) |
| 27位 | ばす強 | +222.2(24戦) |
| 28位 | BAIKIN | +214.4(81戦) |
| 29位 | もっちー | +211.6(78戦) |
| 30位 | おじょう | +209.4(60戦) |
| 31位 | 黒い三連星 | +202.3(153戦) |
| 32位 | 風の魔導師 | +199.0(46戦) |
| 33位 | タタラッチ | +184.0(33戦) |
| 34位 | 通勤中専用ザコ | +161.8(33戦) |
| 35位 | 黄金の三段目 | +159.3(52戦) |
| 36位 | めがっぷ | +151.8(22戦) |
| 37位 | (´・ω・`) | +140.0(16戦) |
| 38位 | てっつん | +126.3(51戦) |
| 39位 | rst | +115.2(14戦) |
| 40位 | 狂乱の准教授 | +109.3(13戦) |
| 41位 | 浪速の新弟子 | +104.4(14戦) |
| 42位 | 狂戦士の魂 | +93.6(20戦) |
| 43位 | Jet | +84.7(19戦) |
| 44位 | くまもん | +55.0(10戦) |
| 45位 | ベルソン | +45.6(20戦) |
| 46位 | 小学生2年生 | +9.8(18戦) |
| 47位 | ゆーまむ | -10.6(14戦) |
| 48位 | カモなの?! | -15.2(14戦) |
| 49位 | 中野みきな | -53.8(27戦) |
| 50位 | メーテル | -111.5(10戦) |
