◎第5回 雀シティ「麻石杯」順位表
第5回 雀シティ「麻石杯」順位表
※有効な対局を10戦以上行ったプレイヤーのみ表示されます。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | みたらし | +460.1(194戦) |
| 2位 | 新垣結衣 | +452.2(14戦) |
| 3位 | おこげ | +449.0(52戦) |
| 4位 | 菊池 | +439.2(46戦) |
| 5位 | さつま | +435.4(73戦) |
| 6位 | フルゼンツ | +428.7(58戦) |
| 7位 | PATくん | +390.3(142戦) |
| 8位 | amiちゃん | +387.5(140戦) |
| 9位 | 小学3年生 | +379.1(350戦) |
| 10位 | てっつん | +357.6(89戦) |
| 11位 | はすみん | +340.5(103戦) |
| 12位 | Jet | +333.6(34戦) |
| 13位 | 海栗丸 | +331.3(27戦) |
| 14位 | OHIMADESUKA? | +330.0(101戦) |
| 15位 | いぬかもめ | +325.3(117戦) |
| 16位 | もっちー | +319.5(191戦) |
| 17位 | rst | +311.8(40戦) |
| 18位 | 魔神 | +308.9(47戦) |
| 19位 | 黄金の三段目 | +304.6(228戦) |
| 20位 | 七色の聖女 | +280.3(28戦) |
| 21位 | ばす強 | +261.0(46戦) |
| 22位 | ニコ⭐ | +257.9(100戦) |
| 23位 | 矢野琢真 | +251.3(120戦) |
| 24位 | 狂戦士の魂 | +238.4(101戦) |
| 25位 | ゆず | +233.4(14戦) |
| 26位 | ベルソン | +222.2(22戦) |
| 27位 | カモなの?! | +220.1(16戦) |
| 28位 | にありー | +218.1(30戦) |
| 29位 | rdcph720 | +215.7(24戦) |
| 30位 | ふさふさGOGO | +214.3(28戦) |
| 31位 | 伊藤プロ | +212.4(15戦) |
| 32位 | バーサス | +209.6(49戦) |
| 33位 | ぷらぱんだ | +203.4(20戦) |
| 34位 | BAIKIN | +186.0(74戦) |
| 35位 | エキトク | +178.4(37戦) |
| 36位 | タタラッチ | +177.7(44戦) |
| 37位 | サンパー | +176.3(14戦) |
| 38位 | 通勤中専用ザコ | +170.2(58戦) |
| 39位 | 浪速の新弟子 | +165.0(36戦) |
| 40位 | 最強軍団 | +162.0(27戦) |
| 41位 | 風の魔導師 | +149.2(21戦) |
| 42位 | まいちぃ | +143.1(15戦) |
| 43位 | 麻雀の貴公子 | +64.7(14戦) |
| 44位 | かみちゃん | +44.4(15戦) |
| 45位 | そらさん | +33.8(12戦) |
| 46位 | パワフル芸人 | +31.0(11戦) |
| 47位 | 中野みきな | +1.5(25戦) |
